voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
PT | 39.790 € | 44.925 € | 70.525 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 120 cu in | 131 cu in | |
|
Puissance maximale | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | 136 ch (unité) @ 4000 rpm | 204 ch (unité) @ 4200 rpm | |
|
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 2000 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 369 ft.lb
@ 1600 rpm | |
|
Vitesse maxi | 120 mph | 127 mph | 143 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.1s | 10.70s | 8.1s | |
|
Consommation de carburant | 28,34 / 42,76 / 36,18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,6 / 54,7 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28 / 42 / 35,64 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 169 g/km | 139.0 g/km | 174 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 5/7 | 4/5 | 5 | | |
Portes | 5 | 5 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 120 mph | 127 mph | 143 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.1s | 10.70s | 8.1s | | |
Poids-puissance | 90.04 cv/ton | 83.95 cv/ton | 105.7 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 28,34 / 42,76 / 36,18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,6 / 54,7 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28 / 42 / 35,64 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 169 g/km | 139.0 g/km | 174 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 122 cu in | 120 cu in | 131 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.85 ratio | | | |
Taux de compression | | 18.00:1 | | | |
Puissance maximale | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | 136 ch (unité) @ 4000 rpm | 204 ch (unité) @ 4200 rpm | | |
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 2000 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 369 ft.lb
@ 1600 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |
Intercooler | | oui | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 109 in | 112 in | 113 in | | |
Longueur | 179 in | 194 in | 193 in | | |
Largeur | 70 in | 73 in | 73 in | | |
Hauteur | 65 in | 58 in | 58 in | | |
Voie | | avant: 63 in arrière: 64 in | | | |
Poids à vide | 3673 lb | 3571 lb | 4255 lb | | |
Surface frontale | | 2.26 | | | |
Cx | | 0.70 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.310 | | | |
Capacité du réservoir | 17 US Gal | 18 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | 500 l | 565 l | 695 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Longitudinale | | | |
Traction | Avant | Avant | Intégrale | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 5, Automatique
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.58 | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 36 ft | 39 ft | 37 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Roues | | avant: 7 16 arrière: 7 16
| | | |
Pneus | avant: 215/55 R18 arrière: 215/55 R18
| avant: 205/60 R16 arrière: 205/60 R16
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| |
|