voir les meilleures valeurs | |||
Prix
| |||
Coût d'utilisation / année | |||
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
Cylindrée | 389 cu in | 647 cu in | |
Puissance maximale | 40 ch (unité) @ 1200 rpm | 60.8 ch (unité) @ 1200 rpm | |
Vitesse maxi | 59 mph | 75 mph | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | |||
Prix
| |||
Coût d'utilisation / année | |||
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
Cylindrée | 389 cu in | 647 cu in | |
Puissance maximale | 40 ch (unité) @ 1200 rpm | 60.8 ch (unité) @ 1200 rpm | |
Vitesse maxi | 59 mph | 75 mph | |