|
Moteur | En ligne 6 | Boxer 6 | Boxer 6 | En ligne 4 | |
|
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
|
Cylindrée | 2979 cc | 3800 cc | 3800 cc | 2362 cc | |
|
Alésage x Course | 84.00 mm x 89.60 mm
0.94 ratio | 102 mm x 77 mm
1.32 ratio | 102.00 mm x 77.50 mm
1.32 ratio | 88 mm x 96 mm
0.92 ratio | |
|
Taux de compression | 10.20:1 | 12.50:1 | 12.50:1 | 9.60:1 | |
|
Puissance maximale | 306 ch (unité) @ 5800 rpm | 385 ch (unité) @ 6500 rpm | 385 ch (unité) @ 6500 rpm | 162 ch (unité) @ 5700 rpm | |
|
Couple maxi | 400 Nm
@ 1300 rpm | 420 Nm
@ 4400 rpm | 420 Nm
@ 4400 rpm | 221 Nm
@ 4000 rpm | |
|
Maximum RPM | 7000 | 7500 | 7500 | | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | |
|
Convertisseur catalytique | oui | oui | oui | oui | |
|
Construction | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | |
|
Intercooler | oui | | | | |
|
Carter | Carter humide | Carter sec | Carter sec | Carter humide | |
|
Code | | | | 2AZ-FE | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Arrière | Arrière | Avant | |
|
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Transversale | |
|
Traction | Arrière | Intégrale | Intégrale | Avant | |
|
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
with overdrive
| 7, Automatique
| 4, Automatique
with overdrive
| |
|
Rapport de vitesse maximale | 0.87 | 0.88 | 0.62 | 1.02 | |
|
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Direction Assistée | oui | oui | oui | oui | |
|
Tours de butée à butée | 3 | | | 3.145 | |
|
Diamètre de braquage | 10.70 m | n.d. m | n.d. m | 11 m | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| |
|
Diamètre des freins | avant: 338 mm
arrière: 324 mm
| avant: 330 mm
arrière: 330 mm
| avant: 330 mm
arrière: 330 mm
| avant: 275 mm
arrière: 269 mm
| |
|
Roues | avant: 7.5 18 arrière: 8.5 18
| avant: 8 19 arrière: 11 19
| avant: 8 19 arrière: 11 19
| avant: 7 17 arrière: 7 17
| |
|
Pneus | avant: 215/40 R18 arrière: 245/35 R18
| avant: 235/35 R19 arrière: 305/30 R19
| avant: 235/35 R19 arrière: 305/30 R19
| avant: 215/45 R17 arrière: 215/45 R17
| |