voir les meilleures valeurs | | | | | | |
|
Prix
PT | | | | | 44.500 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 55 cu in | | 55 cu in | 55 cu in | 85 cu in | |
|
Puissance maximale | 45 ch (unité) | 140 ch (unité) @ 5500 rpm | 45 ch (unité) | 45 ch (unité) | 86 ch (unité) @ 4800 rpm | |
|
Couple maxi | | 161 ft.lb
@ 3600 rpm | | | 96 ft.lb
@ 4250 rpm | |
|
Vitesse maxi | 84 mph | 99 mph | 84 mph | 84 mph | 100 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | | | | 9s | |
|
Consommation de carburant | 30,95 US MPG (mixte) | 20,45 US MPG (extra-urbaine) | 28,34 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/mixte) | 28,34 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/mixte) | 147 US MPG (mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | | | | 40 g/km | |
|
Type | | | | | | | |
Sièges | 4 | 4/5 | 4 | 4 | 2+2 | | |
Portes | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 84 mph | 99 mph | 84 mph | 84 mph | 100 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | | | 9s | | |
Poids-puissance | 65.41 cv/ton | 132.08 cv/ton | 63.38 cv/ton | 63.38 cv/ton | 49.65 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 30,95 US MPG (mixte) | 20,45 US MPG (extra-urbaine) | 28,34 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/mixte) | 28,34 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/mixte) | 147 US MPG (mixte) | | |
Émissions de CO2 | | | | | 40 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Soupapes en tête | Double arbre à cames | Soupapes en tête | Soupapes en tête | | | |
Soupapes | | | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 55 cu in | | 55 cu in | 55 cu in | 85 cu in | | |
Alésage x Course | | | 3 in x 3 in
0.96 ratio | 3 in x 3 in
0.96 ratio | | | |
Taux de compression | | 7.6:1 | 9:1 | 9:1 | | | |
Puissance maximale | 45 ch (unité) | 140 ch (unité) @ 5500 rpm | 45 ch (unité) | 45 ch (unité) | 86 ch (unité) @ 4800 rpm | | |
Couple maxi | | 161 ft.lb
@ 3600 rpm | | | 96 ft.lb
@ 4250 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence / Électrique | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | | | | | Carter humide | | |
Code | | | 100 GL.000 | 100 GL.000 | | |
|
Empattement | 88 in | 98 in | 88 in | 88 in | 106 in | | |
Longueur | 141 in | 167 in | 146 in | 146 in | 177 in | | |
Largeur | 60 in | 65 in | 60 in | 60 in | 70 in | | |
Hauteur | 54 in | 55 in | 54 in | 54 in | 57 in | | |
Voie | avant: 50 in arrière: 51 in | avant: 55 in arrière: 52 in | avant: 51 in arrière: 51 in | avant: 51 in arrière: 51 in | | | |
Garde au sol | 5 in | | | | | | |
Poids à vide | 1517 lb | 2337 lb | 1565 lb | 1565 lb | 3818 lb | | |
Capacité du réservoir | | 14 US Gal | 8 US Gal | 8 US Gal | 9 US Gal | | |
Capacité du coffre | | | | | 310 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | | |
Alignement du moteur | Transversale | | Transversale | Transversale | | | |
Traction | Avant | | Avant | Avant | Avant | | |
Transmission | 4, Manuel
| 5, Manuel
| 4, Manuel
| 4, Manuel
| Automatique
| | |
Rapport de vitesse maximale | 13/61 | 10/41 | 14/57 | 14/57 | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | | | | oui | | |
Diamètre de braquage | 31 ft | 34 ft | 31 ft | 31 ft | 36 ft | | |
Freins | | avant: Disque
| | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | | | | | avant: 215/55 R17 arrière: 215/55 R17
| |
|