voir les meilleures valeurs | | | | | | |
|
Prix
US | $ 167.160 | $ 150.550 | | $ 68.809 | $ 89.340 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
|
Moteur | V 8 | Boxer 6 | V 8 (90º vee) | | V 10 ( 90.0º vee) | |
|
Cylindrée | 287 cu in | 210 cu in | 91 cu in | 182 cu in | 510 cu in | |
|
Puissance maximale | 450 ch (unité) @ 7000 rpm | 350 ch (unité) @ 7400 rpm | 210 ch (unité) @ 11000 rpm | 302 ch (unité) @ 5800 rpm | 608 ch (unité) @ 6100 rpm | |
|
Couple maxi | 376 ft.lb
@ 4750 rpm | 288 ft.lb
@ 5600 rpm | | | 560 ft.lb
@ 5000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 177 mph | 176 mph | | 155 mph | 202 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.49s | 4.8s | | 6.1s | | |
|
Consommation de carburant | 10,45 / 24 / 16,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 28,3 US MPG (mixte) | 12 / 22 / 16 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 337 g/km | 198 g/km | | 194 g/km | | |
|
Type | | | | | | | |
Sièges | 4 | 2+2 | | 5 | 2 | | |
Portes | 3 | 2 | | 4 | 2 | |
|
Vitesse maxi | 177 mph | 176 mph | | 155 mph | 202 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.49s | 4.8s | | 6.1s | | | |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | | 2.9s | | | | | |
Accélération 1/4 de mille | | | | | 11.90s | | |
Poids-puissance | 227.27 cv/ton | 241.38 cv/ton | 448.72 cv/ton | 171.59 cv/ton | 388.5 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 10,45 / 24 / 16,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 28,3 US MPG (mixte) | 12 / 22 / 16 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 337 g/km | 198 g/km | | 194 g/km | | |
|
Moteur | V 8 | Boxer 6 | V 8 (90º vee) | | V 10 ( 90.0º vee) | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | Soupapes en tête | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder | 4 valves per cylinder | 2 valves per cylinder
16 total valves | | 2 valves per cylinder
20 total valves | | |
Cylindrée | 287 cu in | 210 cu in | 91 cu in | 182 cu in | 510 cu in | | |
Alésage x Course | | | 3 in x 2 in
1.27 ratio | | 4 in x 4 in
1.02 ratio | | |
Taux de compression | | 12.5:1 | 10.5:1 | | 10.20:1 | | |
Puissance maximale | 450 ch (unité) @ 7000 rpm | 350 ch (unité) @ 7400 rpm | 210 ch (unité) @ 11000 rpm | 302 ch (unité) @ 5800 rpm | 608 ch (unité) @ 6100 rpm | | |
Couple maxi | 376 ft.lb
@ 4750 rpm | 288 ft.lb
@ 5600 rpm | | | 560 ft.lb
@ 5000 rpm | | |
Maximum RPM | | | | | 6250 | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | non | non | non | oui | | |
Construction | | | Bloc Alliage léger & tête Fonte | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | |
Liquide de refroidissement | | | | | Eau | | |
Carter | | | | | Carter humide | |
|
Empattement | 116 in | 96 in | 94 in | | 99 in | | |
Longueur | 192 in | 177 in | 156 in | 193 in | 176 in | | |
Largeur | 75 in | 71 in | 27 in | 73 in | 75 in | | |
Hauteur | 53 in | 51 in | 30 in | 58 in | 48 in | | |
Voie | | | avant: 53 in arrière: 53 in | | avant: 62 in arrière: 61 in | | |
Garde au sol | | | | | 5 in | | |
Poids à vide | 4365 lb | 3197 lb | 1032 lb | 3880 lb | 3450 lb | | |
Répartition du poids | | | | | 49.50 | | |
Surface frontale | | | | | 1.79 | | |
Cx | | | | | 0.72 | | |
Coefficient de traînée | | 0.30 | | | 0.400 | | |
Capacité du réservoir | 20 US Gal | 17 US Gal | 33 US Gal | 18 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | 173 l | 135 l | | 520 l | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Arrière | Arrière | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | | Longitudinale | | |
Traction | Arrière | Arrière | | Arrière | Arrière | | |
Transmission | 6, Automatique
| 7, Automatique
| 5, Manuel
| | 6, Manuel
with overdrive
| | |
Rapport de vitesse maximale | | | | | 0.50 | | |
Direction | | Crémaillère | | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | | | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | | | | 2.4 | | |
Diamètre de braquage | 40 ft | 0 ft | 0 ft | 39 ft | 39 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque arrière: Disque
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| | |
Diamètre des freins | | | | | avant: 14 in
arrière: 14 in
| | |
Roues | | | avant: 5.5 13 arrière: 7 13
| | avant: 10 18 arrière: 13 19
| | |
Pneus | avant: 245/35 R20 arrière: 285/35 R20
| avant: 235/40 R19 arrière: 285/35 R19
| | | avant: 275/35 R18 arrière: 345/30 R19
| |
|