|
Moteur | V 6 | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
|
Commande de soupapes | Arbre à cames unique | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Soupapes en tête | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
|
Cylindrée | 215 cu in | 213 cu in | 379 cu in | 428 cu in | |
|
Alésage x Course | 4 in x 3 in
1.19 ratio | 4 in x 3 in
1.08 ratio | 4 in x 4 in
1.08 ratio | 4 in x 4 in
1.03 ratio | |
|
Taux de compression | 9.9:1 | 10.70:1 | 11.3:1 | | |
|
Puissance maximale | 250 ch (unité) @ 6400 rpm | 272 ch (unité) @ 6000 rpm | 571 ch (unité) @ 6800 rpm | 1102 ch (unité) @ 6900 rpm | |
|
Couple maxi | 251 ft.lb
@ 3800 rpm | 258 ft.lb
@ 2400 rpm | 479 ft.lb
@ 4750 rpm | 1055 ft.lb
@ 4500 rpm | |
|
Maximum RPM | 6800 | | | | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | |
|
Convertisseur catalytique | non | oui | oui | oui | |
|
Liquide de refroidissement | | Eau | Eau | Eau | |
|
Carter | | Carter humide | Carter sec | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Milieu | |
|
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | |
|
Traction | Intégrale | Intégrale | Arrière | Arrière | |
|
Transmission | 5, Automatique
with overdrive
| 7, Automatique
with overdrive
| 7, Automatique
with overdrive
| 6, Manuel
| |
|
Rapport de vitesse maximale | | 0.73 | | | |
|
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
|
Direction Assistée | | oui | oui | | |
|
Diamètre de braquage | 39 ft | 38 ft | 39 ft | 0 ft | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| |
|
Diamètre des freins | avant: 14 in
arrière: 13 in
| | | avant: 15 in
arrière: 14 in
| |
|
Roues | avant: 7.5 18 arrière: 7.5 18
| avant: 7.5 17 arrière: 8 17
| avant: 9.5 19 arrière: 11 20
| avant: 9.5 19 arrière: 12.5 20
| |
|
Pneus | avant: 225/60 R18 arrière: 225/60 R18
| avant: 235/60 R17 arrière: 255/55 R17
| avant: 265/35 R19 arrière: 295/30 R20
| | |