voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
GB | £ 23.257 | £ 36.509 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 121 cu in | 116 cu in | |
|
Puissance maximale | 163 ch (unité) @ 3800 rpm | 105 ch (unité) @ 3500 rpm | |
|
Couple maxi | 266 ft.lb
@ 2000 rpm | 184 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 121 mph | 99 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.0s | 18.4s | |
|
Consommation de carburant | 25,29 / 41,26 / 33,6 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,29 / 36,18 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 186 g/km | 199 g/km | |
|
Vitesse maxi | 121 mph | 99 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.0s | 18.4s | | |
Poids-puissance | 98.25 cv/ton | 35 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 25,29 / 41,26 / 33,6 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,29 / 36,18 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 186 g/km | 199 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | |
Cylindrée | 121 cu in | 116 cu in | | |
Puissance maximale | 163 ch (unité) @ 3800 rpm | 105 ch (unité) @ 3500 rpm | | |
Couple maxi | 266 ft.lb
@ 2000 rpm | 184 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | | |
Carter | Carter humide | | |
|
Empattement | 109 in | 115 in | | |
Longueur | 183 in | 193 in | | |
Largeur | 72 in | 71 in | | |
Hauteur | 64 in | 78 in | | |
Poids à vide | 3657 lb | 6614 lb | | |
Capacité du réservoir | 17 US Gal | 21 US Gal | | |
Capacité du coffre | 89 l | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Automatique
| | | |
Direction Assistée | oui | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 39 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque arrière: Tambour
| | |
Pneus | avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| | |
|