voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
GB | £ 23.309 | £ 25.042 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 152 cu in | 133 cu in | |
|
Puissance maximale | 190 ch (unité) @ 4000 rpm | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 332 ft.lb
@ 2000 rpm | 295 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 112 mph | 112 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.8s | 11.7s | |
|
Consommation de carburant | 21,98 / 32,67 / 27,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,13 / 43,56 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 224 g/km | 158 g/km | |
|
Vitesse maxi | 112 mph | 112 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.8s | 11.7s | | |
Poids-puissance | 100.26 cv/ton | 87.72 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 21,98 / 32,67 / 27,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,13 / 43,56 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 224 g/km | 158 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 152 cu in | 133 cu in | | |
Puissance maximale | 190 ch (unité) @ 4000 rpm | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 332 ft.lb
@ 2000 rpm | 295 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 126 in | 105 in | | |
Longueur | 209 in | 177 in | | |
Largeur | 73 in | 75 in | | |
Hauteur | 70 in | 69 in | | |
Poids à vide | 4178 lb | 3770 lb | | |
Capacité du réservoir | 21 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 755 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | |
Traction | Intégrale | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | 3.8 | 2.6 | | |
Diamètre de braquage | 43 ft | 37 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 235/70 R16 arrière: 235/70 R16
| avant: 215/75 R16 arrière: 215/75 R16
| |
|