voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
US | $ 128.284 | $ 71.192 | $ 32.992 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | V 6 | V 6 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 182 cu in | 181 cu in | 152 cu in | |
|
Puissance maximale | 258 ch (unité) @ 3600 rpm | 240 ch (unité) @ 4000 rpm | 100 ch (unité) @ 3800 rpm | |
|
Couple maxi | 398 ft.lb
@ 1600 rpm | 369 ft.lb
@ 1500 rpm | 253 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 155 mph | 140 mph | 104 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.1s | 6.50s | | |
|
Consommation de carburant | 23,76 / 40,55 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,57 / 35,64 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 193 g/km | 199.0 g/km | 222 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 5 | 4/5 | 3 | | |
Portes | 4 | 5 | 2 | |
|
Vitesse maxi | 155 mph | 140 mph | 104 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.1s | 6.50s | | | |
Poids-puissance | 124.64 cv/ton | 128.69 cv/ton | 46.02 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 23,76 / 40,55 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,57 / 35,64 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 193 g/km | 199.0 g/km | 222 g/km | |
|
Moteur | V 6 | V 6 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | | |
Cylindrée | 182 cu in | 181 cu in | 152 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.91 ratio | | | |
Taux de compression | | 16.80:1 | | | |
Puissance maximale | 258 ch (unité) @ 3600 rpm | 240 ch (unité) @ 4000 rpm | 100 ch (unité) @ 3800 rpm | | |
Couple maxi | 398 ft.lb
@ 1600 rpm | 369 ft.lb
@ 1500 rpm | 253 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |
Intercooler | | oui | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 125 in | 111 in | 126 in | | |
Longueur | 206 in | 182 in | 202 in | | |
Largeur | 74 in | 74 in | 76 in | | |
Hauteur | 58 in | 65 in | 76 in | | |
Voie | | avant: 64 in arrière: 64 in | | | |
Poids à vide | 4564 lb | 4112 lb | 4791 lb | | |
Surface frontale | | 2.65 | | | |
Cx | | 0.87 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.330 | | | |
Capacité du réservoir | 24 US Gal | 20 US Gal | 20 US Gal | | |
Capacité du coffre | 560 l | 540 l | 4.308 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | Transversale | | |
Traction | Intégrale | Intégrale | Arrière | | |
Transmission | 7, Automatique
| 7, Automatique
| 5, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.46 | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 39 ft | 38 ft | 37 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Roues | | avant: 8 18 arrière: 8 18
| | | |
Pneus | avant: 235/55 R17 arrière: 235/55 R17
| avant: 235/60 R18 arrière: 235/60 R18
| avant: 215/70 R16 arrière: 215/70 R16
| |
|