voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
US | $ 54.118 | $ 52.727 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 120 cu in | |
|
Puissance maximale | 175 ch (unité) @ 3750 rpm | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | |
|
Couple maxi | 266 ft.lb
@ 2000 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 134 mph | 138 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.8s | 8.80s | |
|
Consommation de carburant | 28,68 / 44,38 / 37,33 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,15 / 51,13 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 165 g/km | 159.0 g/km | |
|
Vitesse maxi | 134 mph | 138 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.8s | 8.80s | | |
Accélération 1/4 de mille | 16.9s | | | |
Accélération 1 km | 30.8s | | | |
Poids-puissance | 112.69 cv/ton | 113.48 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 28,68 / 44,38 / 37,33 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,15 / 51,13 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 165 g/km | 159.0 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 122 cu in | 120 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.85 ratio | | |
Taux de compression | | 16.50:1 | | |
Puissance maximale | 175 ch (unité) @ 3750 rpm | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | | |
Couple maxi | 266 ft.lb
@ 2000 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 109 in | 109 in | | |
Longueur | 189 in | 190 in | | |
Largeur | 71 in | 72 in | | |
Hauteur | 57 in | 58 in | | |
Voie | | avant: 61 in arrière: 60 in | | |
Garde au sol | | 5 in | | |
Poids à vide | 3424 lb | 3303 lb | | |
Coefficient de traînée | | 0.300 | | |
Capacité du réservoir | 17 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | 508 l | 565 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.76 | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | 2.9 | | | |
Diamètre de braquage | 36 ft | 35 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| | |
Roues | | avant: 7 16 arrière: 7 16
| | |
Pneus | avant: 215/50 R17 arrière: 215/50 R17
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|