voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
PT | 28.790 € | 27.533 € | 21.650 € | 19.299 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 95 cu in | 91 cu in | 97 cu in | 91 cu in | |
|
Puissance maximale | 150 ch (unité) @ 5700 rpm | 95 ch (unité) @ 5200 rpm | 115 ch (unité) @ 6200 rpm | 102 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | 177 ft.lb | 103 ft.lb
@ 3500 rpm | 114 ft.lb
@ 4200 rpm | 98 ft.lb
@ 4000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 126 mph | 108 mph | 114 mph | 116 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.9s | 13.2s | 12.1s | 10.7s | |
|
Consommation de carburant | 25,57 / 42,76 / 34,09 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,94 US MPG (mixte) | | 30,95 / 49 / 40,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 129 g/km | 149 g/km | 162 g/km | 135 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 5/7 | 5 | 5 | 5 | | |
Portes | 5 | 5 | 5 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 126 mph | 108 mph | 114 mph | 116 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.9s | 13.2s | 12.1s | 10.7s | | |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | | | 8.8s | | | |
Accélération 1/4 de mille | | | 5.9s | | | |
Accélération 1 km | | | 6.9s | | | |
Poids-puissance | 100.27 cv/ton | 73.08 cv/ton | 89.22 cv/ton | 97.61 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 25,57 / 42,76 / 34,09 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,94 US MPG (mixte) | | 30,95 / 49 / 40,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 129 g/km | 149 g/km | 162 g/km | 135 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 2 valves per cylinder
8 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 95 cu in | 91 cu in | 97 cu in | 91 cu in | | |
Puissance maximale | 150 ch (unité) @ 5700 rpm | 95 ch (unité) @ 5200 rpm | 115 ch (unité) @ 6200 rpm | 102 ch (unité) @ 6000 rpm | | |
Couple maxi | 177 ft.lb | 103 ft.lb
@ 3500 rpm | 114 ft.lb
@ 4200 rpm | 98 ft.lb
@ 4000 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | | 109 in | 104 in | 98 in | | |
Longueur | 178 in | 168 in | 169 in | 154 in | | |
Largeur | 72 in | 70 in | 70 in | 67 in | | |
Hauteur | 66 in | 63 in | 58 in | 58 in | | |
Poids à vide | 3298 lb | 2866 lb | 2842 lb | 2304 lb | | |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | 14 US Gal | 14 US Gal | 11 US Gal | | |
Capacité du coffre | 92 l | 544 l | 340 l | 250 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | | Longitudinale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 5, Manuel
| 5, Automatique
| 5, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 37 ft | 39 ft | 34 ft | 32 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| | |
Pneus | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 195/45 R16 arrière: 195/45 R16
| |
|