voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
US | $ 34.164 | $ 40.769 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 98 cu in | 98 cu in | |
|
Puissance maximale | 105 ch (unité) @ 4000 rpm | 105 ch (unité) @ 4400 rpm | |
|
Couple maxi | 214 ft.lb
@ 1500 rpm | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 118 mph | 118 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.0s | 11.9s | |
|
Consommation de carburant | 36,18 / 54,7 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 41,26 / 56 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 134 g/km | 125 g/km | |
|
Vitesse maxi | 118 mph | 118 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.0s | 11.9s | | |
Poids-puissance | 81.4 cv/ton | 71.62 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 36,18 / 54,7 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 41,26 / 56 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 134 g/km | 125 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | |
Cylindrée | 98 cu in | 98 cu in | | |
Puissance maximale | 105 ch (unité) @ 4000 rpm | 105 ch (unité) @ 4400 rpm | | |
Couple maxi | 214 ft.lb
@ 1500 rpm | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 102 in | 101 in | | |
Longueur | 180 in | 179 in | | |
Largeur | 77 in | 70 in | | |
Hauteur | 59 in | 59 in | | |
Poids à vide | 2844 lb | 3232 lb | | |
Capacité du réservoir | 12 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 500 l | 505 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 7, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 34 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 195/55 R16 arrière: 195/55 R16
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|