voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
US | $ 38.300 | $ 39.937 | $ 102.060 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 121 cu in | 122 cu in | 121 cu in | |
|
Puissance maximale | 211 ch (unité) @ 4300 rpm | 150 ch (unité) @ 6400 rpm | 240 ch (unité) @ 5900 rpm | |
|
Couple maxi | 258 ft.lb
@ 1600 rpm | 148 ft.lb
@ 3600 rpm | 229 ft.lb
@ 5500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 151 mph | 126 mph | 135 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.6s | 9.7s | 5.30s | |
|
Consommation de carburant | 23,76 / 41,26 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 20,81 / 36,75 / 28,68 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28,34 US MPG (mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 169 g/km | 191 g/km | 189 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 2+2 | 5 | 2 | | |
Portes | 3 | 5 | 2 | |
|
Vitesse maxi | 151 mph | 126 mph | 135 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.6s | 9.7s | 5.30s | | |
Accélération 1 km | | 31s | | | |
Poids-puissance | 147.04 cv/ton | 104.9 cv/ton | 303.8 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 23,76 / 41,26 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 20,81 / 36,75 / 28,68 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28,34 US MPG (mixte) | | |
Émissions de CO2 | 169 g/km | 191 g/km | 189 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 121 cu in | 122 cu in | 121 cu in | | |
Alésage x Course | | | 3 in x 4 in
0.89 ratio | | |
Puissance maximale | 211 ch (unité) @ 4300 rpm | 150 ch (unité) @ 6400 rpm | 240 ch (unité) @ 5900 rpm | | |
Couple maxi | 258 ft.lb
@ 1600 rpm | 148 ft.lb
@ 3600 rpm | 229 ft.lb
@ 5500 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | non | oui | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | Eau | | |
Carter | | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 97 in | 109 in | 96 in | | |
Longueur | 164 in | 175 in | 144 in | | |
Largeur | 73 in | 71 in | 74 in | | |
Hauteur | 53 in | 61 in | 46 in | | |
Voie | | | avant: 65 in arrière: 64 in | | |
Poids à vide | 3164 lb | 3153 lb | 1742 lb | | |
Répartition du poids | | | 37.00 | | |
Surface frontale | | | 1.66 | | |
Cx | | | 1.08 | | |
Coefficient de traînée | | | 0.650 | | |
Capacité du réservoir | 15 US Gal | 17 US Gal | 9 US Gal | | |
Capacité du coffre | 290 l | 420 l | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Milieu | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | Transversale | | |
Traction | Intégrale | Arrière | Arrière | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | | 0.91 | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | | |
Direction Assistée | oui | oui | | | |
Diamètre de braquage | 36 ft | 39 ft | 0 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Diamètre des freins | | | avant: 12 in
arrière: 10 in
| | |
Pneus | avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 205/40 R17 arrière: 235/40 R18
| |
|