voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
US | $ 35.186 | $ 74.882 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | |
|
Puissance maximale | 184 ch (unité) @ 4000 rpm | 175 ch (unité) @ 3750 rpm | |
|
Couple maxi | 282 ft.lb
@ 1800 rpm | 266 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 121 mph | 123 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.49s | 11.1s | |
|
Consommation de carburant | 32,67 / 43,56 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 22,19 / 34,59 / 28,68 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 159 g/km | 217 g/km | |
|
Vitesse maxi | 121 mph | 123 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.49s | 11.1s | | |
Poids-puissance | 104.9 cv/ton | 96.42 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 32,67 / 43,56 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 22,19 / 34,59 / 28,68 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 159 g/km | 217 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | | |
Puissance maximale | 184 ch (unité) @ 4000 rpm | 175 ch (unité) @ 3750 rpm | | |
Couple maxi | 282 ft.lb
@ 1800 rpm | 266 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 104 in | 110 in | | |
Longueur | 174 in | 183 in | | |
Largeur | 72 in | 73 in | | |
Hauteur | 65 in | 68 in | | |
Poids à vide | 3867 lb | 4001 lb | | |
Capacité du réservoir | 15 US Gal | 22 US Gal | | |
Capacité du coffre | 465 l | 291 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | | | |
Traction | Intégrale | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 5, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 35 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 225/55 R18 arrière: 225/55 R18
| avant: 225/55 R17 arrière: 225/55 R17
| |
|