voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
PT | 26.950 € | 19.528 € | 23.628 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | |
|
Puissance maximale | 180 ch (unité) @ 5500 rpm | 105 ch (unité) @ 6000 rpm | 156 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | 170 ft.lb
@ 2200 rpm | 107 ft.lb
@ 4000 rpm | 177 ft.lb
@ 1400 rpm | |
|
Vitesse maxi | 137 mph | 114 mph | 130 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.8s | 12.20s | | |
|
Consommation de carburant | 26,13 / 42,76 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28,34 / 45,23 / 37,33 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
|
Émissions de CO2 | 159 g/km | 149.0 g/km | 159 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 5 | 4/5 | 5 | | |
Portes | 5 | 5 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 137 mph | 114 mph | 130 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.8s | 12.20s | | | |
Poids-puissance | 119.76 cv/ton | 83.67 cv/ton | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 26,13 / 42,76 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28,34 / 45,23 / 37,33 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | |
Émissions de CO2 | 159 g/km | 149.0 g/km | 159 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
0.93 ratio | | | |
Taux de compression | | 10.00:1 | | | |
Puissance maximale | 180 ch (unité) @ 5500 rpm | 105 ch (unité) @ 6000 rpm | 156 ch (unité) @ 6000 rpm | | |
Couple maxi | 170 ft.lb
@ 2200 rpm | 107 ft.lb
@ 4000 rpm | 177 ft.lb
@ 1400 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 106 in | 104 in | 100 in | | |
Longueur | 185 in | 176 in | 159 in | | |
Largeur | 71 in | 69 in | 69 in | | |
Hauteur | 60 in | 58 in | 58 in | | |
Voie | | avant: 60 in arrière: 60 in | | | |
Garde au sol | | 6 in | | | |
Poids à vide | 3314 lb | 2767 lb | | | |
Surface frontale | | 2.22 | | | |
Cx | | 0.67 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.300 | | | |
Capacité du réservoir | 15 US Gal | 15 US Gal | 13 US Gal | | |
Capacité du coffre | 500 l | 340 l | 270 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 5, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.82 | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | 2.94 | 2.9 | | |
Diamètre de braquage | 36 ft | 34 ft | 34 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Diamètre des freins | | avant: 11 in
arrière: 10 in
| | | |
Roues | | avant: 6 15 arrière: 6 15
| | | |
Pneus | avant: 215/50 R17 arrière: 215/50 R17
| avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| avant: 205/45 R17 arrière: 205/45 R17
| |
|