voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
US | $ 26.147 | $ 40.154 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 85 cu in | 89 cu in | |
|
Puissance maximale | 75 ch (unité) @ 4000 rpm | 110 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 162 ft.lb
@ 1750 rpm | 177 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 98 mph | 118 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 17.4s | 10.5s | |
|
Consommation de carburant | 45,23 / 58,8 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 40,55 / 60,31 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 118 g/km | 114 g/km | |
|
Vitesse maxi | 98 mph | 118 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 17.4s | 10.5s | | |
Accélération 1 km | | 31.9s | | |
Poids-puissance | 59.19 cv/ton | 91.29 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 45,23 / 58,8 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 40,55 / 60,31 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 118 g/km | 114 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | | 2 valves per cylinder
8 total valves | | |
Cylindrée | 85 cu in | 89 cu in | | |
Puissance maximale | 75 ch (unité) @ 4000 rpm | 110 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 162 ft.lb
@ 1750 rpm | 177 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 103 in | 104 in | | |
Longueur | 160 in | 169 in | | |
Largeur | 69 in | 71 in | | |
Hauteur | 63 in | 56 in | | |
Poids à vide | 2793 lb | 2657 lb | | |
Capacité du réservoir | 13 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | 440 l | 354 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | | |
Tours de butée à butée | 2.77 | | | |
Diamètre de braquage | 34 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| avant: 205/50 R17 arrière: 205/50 R17
| |
|