voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
US | $ 26.950 | $ 35.379 | $ 29.562 | $ 30.373 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 97 cu in | |
|
Puissance maximale | 184 ch (unité) @ 5500 rpm | 120 ch (unité) @ 6000 rpm | 110 ch (unité) @ 6000 rpm | 117 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | 192 ft.lb
@ 2300 rpm | 118 ft.lb
@ 4250 rpm | 113 ft.lb
@ 4400 rpm | 114 ft.lb
@ 4000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 130 mph | 116 mph | 114 mph | 114 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.9s | 12.2s | 10.7s | 11.4s | |
|
Consommation de carburant | 28,68 / 40,55 / 35,1 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,76 / 40,55 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,67 / 42 / 35,64 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 39,86 / 48 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 157 g/km | 169 g/km | 149 g/km | 135 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Portes | 5 | 5 | 5 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 130 mph | 116 mph | 114 mph | 114 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.9s | 12.2s | 10.7s | 11.4s | | |
Accélération 1 km | 28.4s | 33.8s | | | | |
Poids-puissance | 133.33 cv/ton | 84.09 cv/ton | 99.37 cv/ton | 90.7 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 28,68 / 40,55 / 35,1 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,76 / 40,55 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,67 / 42 / 35,64 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 39,86 / 48 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 157 g/km | 169 g/km | 149 g/km | 135 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | | | |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | |
Cylindrée | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 97 cu in | | |
Puissance maximale | 184 ch (unité) @ 5500 rpm | 120 ch (unité) @ 6000 rpm | 110 ch (unité) @ 6000 rpm | 117 ch (unité) @ 6000 rpm | | |
Couple maxi | 192 ft.lb
@ 2300 rpm | 118 ft.lb
@ 4250 rpm | 113 ft.lb
@ 4400 rpm | 114 ft.lb
@ 4000 rpm | | |
Maximum RPM | 8000 | | | | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | oui | non | non | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 102 in | 107 in | 102 in | 105 in | | |
Longueur | 162 in | 178 in | 161 in | 169 in | | |
Largeur | 70 in | 72 in | 67 in | 70 in | | |
Hauteur | 61 in | 64 in | 61 in | 64 in | | |
Poids à vide | 3042 lb | 3146 lb | 2441 lb | 2844 lb | | |
Capacité du réservoir | 12 US Gal | 179 US Gal | 12 US Gal | 17 US Gal | | |
Capacité du coffre | 350 l | 60 l | 280 l | 442 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | Transversale | | |
Traction | Intégrale | Avant | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Direction | Cam & Twin | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | oui | | |
Tours de butée à butée | 2.4 | 2.9 | | | | |
Diamètre de braquage | 38 ft | 37 ft | 36 ft | 35 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 205/55 R17 arrière: 205/55 R17
| avant: 215/55 R16 arrière: 215/55 R16
| avant: 185/55 R16 arrière: 185/55 R16
| avant: 215/65 R16 arrière: 215/65 R16
| |
|