voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
US | $ 35.582 | $ 34.519 | $ 68.896 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 5 | |
|
Cylindrée | 120 cu in | 120 cu in | 121 cu in | |
|
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 163 ch (unité) @ 2900 rpm | |
|
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 295 ft.lb
@ 1400 rpm | |
|
Vitesse maxi | 127 mph | 129 mph | 134 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.5s | 9.40s | 9.2s | |
|
Consommation de carburant | 38,56 / 57,37 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,4 / 51,13 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 125 g/km | 134.0 g/km | 154 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 5 | 4/5 | 5 | | |
Portes | 5 | 3 | 4 | |
|
Vitesse maxi | 127 mph | 129 mph | 134 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.5s | 9.40s | 9.2s | | |
Accélération 1 km | 31.2s | | | | |
Poids-puissance | 101.45 cv/ton | 106.06 cv/ton | 100.12 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 38,56 / 57,37 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,4 / 51,13 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 125 g/km | 134.0 g/km | 154 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 5 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | | |
Cylindrée | 120 cu in | 120 cu in | 121 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.85 ratio | | | |
Taux de compression | | 16.50:1 | | | |
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 163 ch (unité) @ 2900 rpm | | |
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 295 ft.lb
@ 1400 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | Eau | | |
Intercooler | | oui | | | |
Carter | | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 101 in | 101 in | 109 in | | |
Longueur | 170 in | 167 in | 182 in | | |
Largeur | 70 in | 69 in | 73 in | | |
Hauteur | 57 in | 56 in | 58 in | | |
Voie | | avant: 60 in arrière: 59 in | | | |
Poids à vide | 3042 lb | 2910 lb | 3589 lb | | |
Surface frontale | | 2.13 | | | |
Cx | | 0.70 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.330 | | | |
Capacité du réservoir | 15 US Gal | 15 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | 341 l | 350 l | 380 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Automatique
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.81 | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 35 ft | 35 ft | 37 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Roues | | avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16
| | | |
Pneus | avant: 225/45 R17 arrière: 225/45 R17
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 215/50 R17 arrière: 215/50 R17
| |
|