voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 28.952 € | 35.811 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 95 cu in | 85 cu in | |
|
Puissance maximale | 115 ch (unité) @ 3600 rpm | 150 ch (unité) @ 5800 rpm | |
|
Couple maxi | 199 ft.lb
@ 1750 rpm | 177 ft.lb
@ 1500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 121 mph | 122 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.3s | 10.7s | |
|
Consommation de carburant | 54,7 / 67,2 / 61,89 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,57 / 38,56 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 99 g/km | 167 g/km | |
|
Type | | | | |
Sièges | 2+2 | 5/7 | | |
Portes | 3 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 121 mph | 122 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.3s | 10.7s | | |
Poids-puissance | 83.64 cv/ton | 88.44 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 54,7 / 67,2 / 61,89 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,57 / 38,56 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 99 g/km | 167 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 95 cu in | 85 cu in | | |
Puissance maximale | 115 ch (unité) @ 3600 rpm | 150 ch (unité) @ 5800 rpm | | |
Couple maxi | 199 ft.lb
@ 1750 rpm | 177 ft.lb
@ 1500 rpm | | |
Carburant | Diesel | Essence | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 104 in | 115 in | | |
Longueur | 168 in | 191 in | | |
Largeur | 70 in | 75 in | | |
Hauteur | 57 in | 68 in | | |
Poids à vide | 3031 lb | 3739 lb | | |
Capacité du réservoir | 14 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | 251 l | 267 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 39 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 205/60 R16 arrière: 205/60 R16
| |
|