voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
DE | 21.726 € | 17.500 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 82 cu in | 83 cu in | |
|
Puissance maximale | 88 ch (unité) @ 5800 rpm | 78 ch (unité) @ 5750 rpm | |
|
Couple maxi | 89 ft.lb
@ 4500 rpm | 89 ft.lb
@ 4000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 109 mph | 103 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.2s | 12.3s | |
|
Consommation de carburant | 51,13 / 53,45 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 104 g/km | 138 g/km | |
|
Vitesse maxi | 109 mph | 103 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.2s | 12.3s | | |
Poids-puissance | 68.7 cv/ton | 72.22 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 51,13 / 53,45 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 104 g/km | 138 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Arbre à cames unique | | | |
Soupapes | 2 valves per cylinder
8 total valves | | | |
Cylindrée | 82 cu in | 83 cu in | | |
Puissance maximale | 88 ch (unité) @ 5800 rpm | 78 ch (unité) @ 5750 rpm | | |
Couple maxi | 89 ft.lb
@ 4500 rpm | 89 ft.lb
@ 4000 rpm | | |
Carburant | Essence / Électrique | Essence | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 98 in | 99 in | | |
Longueur | 154 in | 160 in | | |
Largeur | 67 in | 68 in | | |
Hauteur | 60 in | 57 in | | |
Poids à vide | 2824 lb | 2381 lb | | |
Capacité du réservoir | 11 US Gal | 12 US Gal | | |
Capacité du coffre | 223 l | 270 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | transmission à variation continue
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | | | |
Direction Assistée | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | 3.42 | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 37 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 175/65 R15 arrière: 175/65 R15
| avant: 195/55 R16 arrière: 195/55 R16
| |
|