voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
US | $ 46.953 | $ 73.587 | $ 57.446 | $ 42.296 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 4 | V 6 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 150 cu in | 133 cu in | 183 cu in | 152 cu in | |
|
Puissance maximale | 136 ch (unité) @ 3500 rpm | 156 ch (unité) @ 4000 rpm | 243 ch (unité) @ 3800 rpm | 163 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | 280 ft.lb
@ 2000 rpm | 332 ft.lb
@ 1600 rpm | 297 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 96 mph | 124 mph | 151 mph | 106 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 9.9s | 7.9s | 11.7s | |
|
Consommation de carburant | | 24,76 / 39,86 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,06 / 40,55 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 191 g/km | 195 g/km | 217 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 3 | 5 | 5 | 2 | | |
Portes | 2 | 5 | 4 | 2 | |
|
Vitesse maxi | 96 mph | 124 mph | 151 mph | 106 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 9.9s | 7.9s | 11.7s | | |
Accélération 1/4 de mille | | 17.3s | | | | |
Accélération 1 km | | 31.8s | | | | |
Poids-puissance | 38.86 cv/ton | 89.3 cv/ton | 131.99 cv/ton | 89.81 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 24,76 / 39,86 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,06 / 40,55 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 191 g/km | 195 g/km | 217 g/km | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 4 | V 6 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder
24 total valves | | | |
Cylindrée | 150 cu in | 133 cu in | 183 cu in | 152 cu in | | |
Puissance maximale | 136 ch (unité) @ 3500 rpm | 156 ch (unité) @ 4000 rpm | 243 ch (unité) @ 3800 rpm | 163 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | 280 ft.lb
@ 2000 rpm | 332 ft.lb
@ 1600 rpm | 297 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 128 in | 105 in | 111 in | 126 in | | |
Longueur | 206 in | 183 in | 188 in | 209 in | | |
Largeur | 78 in | 71 in | 73 in | 73 in | | |
Hauteur | 95 in | 69 in | 57 in | 70 in | | |
Poids à vide | 7716 lb | 3851 lb | 4059 lb | 4001 lb | | |
Capacité du réservoir | 20 US Gal | 16 US Gal | 19 US Gal | 21 US Gal | | |
Capacité du coffre | 7.500 l | 510 l | 439 l | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | Transversale | | | |
Traction | Arrière | Intégrale | Avant | Arrière | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | | 2.95 | 3.8 | | |
Diamètre de braquage | 40 ft | 0 ft | 38 ft | 43 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| | |
Pneus | | avant: 215/70 R16 arrière: 215/70 R16
| avant: 245/45 R18 arrière: 245/45 R18
| avant: 235/70 R16 arrière: 235/70 R16
| |
|