voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
US | $ 48.187 | $ 62.871 | $ 109.497 | $ 44.134 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 5 | | V 6 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 150 cu in | 153 cu in | 182 cu in | 134 cu in | |
|
Puissance maximale | 136 ch (unité) @ 3500 rpm | 190 ch (unité) @ 4000 rpm | 211 ch (unité) @ 3400 rpm | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | 332 ft.lb | 398 ft.lb
@ 1600 rpm | 258 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 96 mph | 122 mph | 109 mph | 118 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 10.68s | 8.8s | 9.6s | |
|
Consommation de carburant | | 23,31 / 34,54 / 29,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 17,29 / 24 / 21 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,4 / 42 / 36,18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 210 g/km | 295 g/km | 171 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 3 | 7 | 5 | 5 | | |
Portes | 2 | 5 | 3 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 96 mph | 122 mph | 109 mph | 118 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 10.68s | 8.8s | 9.6s | | |
Poids-puissance | 38.86 cv/ton | 79.83 cv/ton | 92.75 cv/ton | 87.11 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 23,31 / 34,54 / 29,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 17,29 / 24 / 21 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,4 / 42 / 36,18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 210 g/km | 295 g/km | 171 g/km | |
|
Moteur | En ligne 5 | | V 6 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 150 cu in | 153 cu in | 182 cu in | 134 cu in | | |
Puissance maximale | 136 ch (unité) @ 3500 rpm | 190 ch (unité) @ 4000 rpm | 211 ch (unité) @ 3400 rpm | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | 332 ft.lb | 398 ft.lb
@ 1600 rpm | 258 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 144 in | 111 in | 94 in | 104 in | | |
Longueur | 233 in | 190 in | 166 in | 180 in | | |
Largeur | 78 in | 74 in | 69 in | 74 in | | |
Hauteur | 95 in | 68 in | 76 in | 66 in | | |
Voie | | avant: 63 in arrière: 63 in | | | | |
Garde au sol | | 7 in | | | | |
Poids à vide | 7716 lb | 5247 lb | 5016 lb | 3796 lb | | |
Capacité du réservoir | 20 US Gal | 22 US Gal | 25 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 9.000 l | 838 l | 250 l | 556 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | | | Transversale | | |
Traction | Arrière | Intégrale | Intégrale | Intégrale | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Automatique
| 7, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Direction | | | Recirculation de billes | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | | | 2.96 | | |
Diamètre de braquage | 40 ft | 38 ft | 37 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | | avant: 235/65 R18 arrière: 235/65 R18
| avant: 265/70 R16 arrière: 265/70 R16
| avant: 225/65 R17 arrière: 225/65 R17
| |
|