voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
US | $ 65.193 | $ 51.730 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 120 cu in | 122 cu in | |
|
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 160 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 280 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 131 mph | 134 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.8s | 8.8s | |
|
Consommation de carburant | 37,33 / 52,27 / 45,23 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 31,36 / 47,04 / 42 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 135 g/km | 155 g/km | |
|
Vitesse maxi | 131 mph | 134 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.8s | 8.8s | | |
Accélération 1 km | | 29.9s | | |
Poids-puissance | 89.74 cv/ton | 106.74 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 37,33 / 52,27 / 45,23 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 31,36 / 47,04 / 42 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 135 g/km | 155 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 120 cu in | 122 cu in | | |
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 160 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 280 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 107 in | 106 in | | |
Longueur | 188 in | 179 in | | |
Largeur | 72 in | 71 in | | |
Hauteur | 58 in | 58 in | | |
Poids à vide | 3439 lb | 3305 lb | | |
Capacité du réservoir | 149 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | 90 l | 491 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 235/45 R17V arrière: 235/45 R17V
| avant: 225/45 R17 arrière: 225/45 R17
| |
|