voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
PT | 198.800 € | 25.087 € | 265.597 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | V 8 | | V 12 | |
|
Cylindrée | 333 cu in | 323 cu in | 362 cu in | |
|
Puissance maximale | 400 ch (unité) @ 5750 rpm | 320 ch (unité) | 470 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | 590 ft.lb
@ 4500 rpm | | 443 ft.lb
@ 5000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 155 mph | | 188 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.5s | | 5.3s | |
|
Consommation de carburant | 16,33 / 28,68 / 22,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 10,41 / 22,62 / 15,79 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 244 g/km | | 355 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 5 | | 2+2 | | |
Portes | 5 | 4 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 155 mph | | 188 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.5s | | 5.3s | | |
Poids-puissance | 188.68 cv/ton | | 241.03 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 16,33 / 28,68 / 22,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 10,41 / 22,62 / 15,79 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 244 g/km | | 355 g/km | |
|
Moteur | V 8 | | V 12 | | |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder
48 total valves | | |
Cylindrée | 333 cu in | 323 cu in | 362 cu in | | |
Taux de compression | 10.0:1 | | | | |
Puissance maximale | 400 ch (unité) @ 5750 rpm | 320 ch (unité) | 470 ch (unité) @ 6000 rpm | | |
Couple maxi | 590 ft.lb
@ 4500 rpm | | 443 ft.lb
@ 5000 rpm | | |
Carburant | Essence | Hybride | Essence | | |
Liquide de refroidissement | | | Eau | | |
Carter | | | Carter humide | |
|
Empattement | | | 118 in | | |
Longueur | | | 198 in | | |
Largeur | | 79 in | 84 in | | |
Hauteur | | 77 in | 54 in | | |
Poids à vide | 4674 lb | | 4299 lb | | |
Capacité du réservoir | 24 US Gal | | 24 US Gal | | |
Capacité du coffre | 560 l | | 301 l | |
|
Emplacement du moteur | | | Avant | | |
Alignement du moteur | | | Longitudinale | | |
Traction | Arrière | | Arrière | | |
Transmission | 7, Automatique
| | 6, Automatique
| | |
Rapport de vitesse maximale | 2.65 | | | | |
Direction | Crémaillère | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | oui | | |
Tours de butée à butée | | | 3 | | |
Diamètre de braquage | 39 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Pneus | avant: 255/40 Z R19 arrière: 275/40 Z R19
| | avant: 245/40 R20 arrière: 295/35 R20
| |
|