voir les meilleures valeurs | |||
![]() | |||
Prix
![]() | 15.961 € | 12.644 € | |
![]() | |||
Coût d'utilisation / année | |||
![]() | |||
Cylindrée | 3507 cc | 2480 cc | |
![]() | |||
Puissance maximale | 302 ch (unité) | 170 ch (unité) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | |||
![]() | |||
Prix
![]() | 15.961 € | 12.644 € | |
![]() | |||
Coût d'utilisation / année | |||
![]() | |||
Cylindrée | 3507 cc | 2480 cc | |
![]() | |||
Puissance maximale | 302 ch (unité) | 170 ch (unité) | |