voir les meilleures valeurs | ||||
![]() | ||||
Prix
![]() | 13.819 € | 17.969 € | 19.178 € | |
![]() | ||||
Coût d'utilisation / année | ||||
![]() | ||||
Cylindrée | 2359 cc | 2401 cc | 2401 cc | |
![]() | ||||
Puissance maximale | 170 ch (unité) | 182 ch (unité) | 182 ch (unité) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||||
![]() | ||||
Prix
![]() | 13.819 € | 17.969 € | 19.178 € | |
![]() | ||||
Coût d'utilisation / année | ||||
![]() | ||||
Cylindrée | 2359 cc | 2401 cc | 2401 cc | |
![]() | ||||
Puissance maximale | 170 ch (unité) | 182 ch (unité) | 182 ch (unité) | |