voir les meilleures valeurs | |||||
![]() | |||||
Prix
![]() | 14.347 € | 17.709 € | 13.362 € | 13.362 € | |
![]() | |||||
Coût d'utilisation / année | |||||
![]() | |||||
Cylindrée | 2921 cc | 2488 cc | 2480 cc | 2480 cc | |
![]() | |||||
Puissance maximale | 185 ch (unité) | 171 ch (unité) | 170 ch (unité) | 170 ch (unité) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | |||||
![]() | |||||
Prix
![]() | 14.347 € | 17.709 € | 13.362 € | 13.362 € | |
![]() | |||||
Coût d'utilisation / année | |||||
![]() | |||||
Cylindrée | 2921 cc | 2488 cc | 2480 cc | 2480 cc | |
![]() | |||||
Puissance maximale | 185 ch (unité) | 171 ch (unité) | 170 ch (unité) | 170 ch (unité) | |