voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
US | $ 38.480 | $ 127.700 | $ 136.800 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | | V 8 | V 8 | |
|
Cylindrée | 345 cu in | 254 cu in | 254 cu in | |
|
Puissance maximale | 383 ch (unité) | 430 ch (unité) @ 7900 rpm | 424 ch (unité) @ 7900 rpm | |
|
Couple maxi | | 317 ft.lb
@ 4500 rpm | 317 ft.lb
@ 4500 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 186 mph | 186 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 4.8s | 4.88s | |
|
Consommation de carburant | | 11,04 / 22,83 / 16,33 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 11,07 / 22,81 / 16,32 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 337 g/km | 337 g/km | |
|
Vitesse maxi | | 186 mph | 186 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 4.8s | 4.88s | | |
Poids-puissance | | 247.84 cv/ton | 255.42 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 11,04 / 22,83 / 16,33 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 11,07 / 22,81 / 16,32 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 337 g/km | 337 g/km | |
|
Moteur | | V 8 | V 8 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder | 4 valves per cylinder | | |
Cylindrée | 345 cu in | 254 cu in | 254 cu in | | |
Puissance maximale | 383 ch (unité) | 430 ch (unité) @ 7900 rpm | 424 ch (unité) @ 7900 rpm | | |
Couple maxi | | 317 ft.lb
@ 4500 rpm | 317 ft.lb
@ 4500 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | |
|
Empattement | | 104 in | 104 in | | |
Longueur | | 174 in | 175 in | | |
Largeur | 79 in | 75 in | 75 in | | |
Hauteur | 78 in | 49 in | 49 in | | |
Poids à vide | | 3825 lb | 3660 lb | | |
Capacité du réservoir | | 21 US Gal | 21 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 100 l | 100 l | |
|
Emplacement du moteur | | Milieu | Milieu | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | Longitudinale | | |
Traction | | Intégrale | Intégrale | | |
Transmission | | 6, Manuel
| 6, Automatique
| | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | | oui | | |
Tours de butée à butée | | Voltas do volante | Voltas do volante | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 39 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | | avant: 235/35 R19 arrière: 295/30 R19
| avant: 235/35 R19 arrière: 295/30 R19
| |
|