voir les meilleures valeurs | ||||
![]() | ||||
Prix
![]() | 14.669 € | 16.928 € | 13.421 € | |
![]() | ||||
Coût d'utilisation / année | ||||
![]() | ||||
Cylindrée | 2488 cc | 2457 cc | 2362 cc | |
![]() | ||||
Puissance maximale | 175 ch (unité) | 170 ch (unité) | 161 ch (unité) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||||
![]() | ||||
Prix
![]() | 14.669 € | 16.928 € | 13.421 € | |
![]() | ||||
Coût d'utilisation / année | ||||
![]() | ||||
Cylindrée | 2488 cc | 2457 cc | 2362 cc | |
![]() | ||||
Puissance maximale | 175 ch (unité) | 170 ch (unité) | 161 ch (unité) | |