voir les meilleures valeurs | ||||
![]() | ||||
Prix
![]() | 14.731 € | 12.436 € | 13.508 € | |
![]() | ||||
Coût d'utilisation / année | ||||
![]() | ||||
Cylindrée | 2694 cc | 2457 cc | 2489 cc | |
![]() | ||||
Puissance maximale | 159 ch (unité) | 170 ch (unité) | 167 ch (unité) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||||
![]() | ||||
Prix
![]() | 14.731 € | 12.436 € | 13.508 € | |
![]() | ||||
Coût d'utilisation / année | ||||
![]() | ||||
Cylindrée | 2694 cc | 2457 cc | 2489 cc | |
![]() | ||||
Puissance maximale | 159 ch (unité) | 170 ch (unité) | 167 ch (unité) | |