|
Moteur | V 8 ( 90.0º vee) | | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | En ligne 5 | |
|
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | Soupapes en tête | Double arbre à cames | Double arbre à cames | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | |
|
Cylindrée | 3982 cc | 1461 cc | 6555 cc | 2994 cc | 2522 cc | |
|
Alésage x Course | 89.00 mm x 80.00 mm
1.11 ratio | 76 mm x 80.5 mm
0.94 ratio | 104.60 mm x 95.25 mm
1.1 ratio | 87.50 mm x 83.00 mm
1.05 ratio | 83.00 mm x 93.20 mm
0.89 ratio | |
|
Taux de compression | 10.00:1 | 15.2:1 | 7.60:1 | 11.50:1 | 9.00:1 | |
|
Puissance maximale | 286 ch (unité) @ 5800 rpm | 112 ch (unité) @ 4000 rpm | 183 ch (unité) @ 3600 rpm | 256 ch (unité) @ 6200 rpm | 220 ch (unité) @ 5000 rpm | |
|
Couple maxi | 400 Nm
@ 4500 rpm | 240 Nm
@ 1750 rpm | 440 Nm
@ 1600 rpm | 314 Nm
@ 3600 rpm | 320 Nm
@ 1500 rpm | |
|
Maximum RPM | | | 4400 | | | |
|
Carburant | Essence | Diesel | Essence | Essence | Essence | |
|
Convertisseur catalytique | oui | oui | oui | oui | oui | |
|
Palier principal | 5 | | 5 | | 6 | |
|
Construction | | | Bloc Fonte & tête Fonte | | Bloc Alliage & tête Alliage | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | | Eau | Eau | Eau | |
|
Carter | Carter humide | | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Code | | | | 3GR-FSE | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | |
|
Alignement du moteur | Longitudinale | | Longitudinale | | Transversale | |
|
Traction | Arrière | | Arrière | Avant | Avant | |
|
Transmission | 5, Automatique
| 6, Manuel
| 3, Automatique
| 6, Automatique
| 6, Manuel
| |
|
Rapport de vitesse maximale | 0.79 | | 1.00 | 0.58 | 0.70 | |
|
Direction | | | Recirculation de billes | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Direction Assistée | | | oui | oui | oui | |
|
Tours de butée à butée | | 2.86 | 3.5 | | | |
|
Diamètre de braquage | m | 11.05 m | m | m | 11.60 m | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| |
|
Diamètre des freins | | avant: 280 mm
arrière: 260 mm
| | | avant: 316 mm
arrière: 302 mm
| |
|
Roues | avant: 7 15 arrière: 7 15
| avant: 7 17 arrière: 7 17
| | avant: 7 16 arrière: 7 16
| avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16
| |
|
Pneus | avant: 225/60 R15 arrière: 225/60 R15
| avant: 205/50 R17 arrière: 205/50 R17
| | avant: 215/60 R16 arrière: 215/60 R16
| avant: 215/60 R16 arrière: 215/60 R16
| |