voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 20.050 € | 29.632 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 98 cu in | 140 cu in | |
|
Puissance maximale | 103 ch (unité) @ 4400 rpm | 125 ch (unité) @ 3500 rpm | |
|
Couple maxi | | 229 ft.lb
@ 1600 rpm | |
|
Vitesse maxi | 117 mph | 90 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.08s | | |
|
Consommation de carburant | 43,56 / 65,33 / 54,7 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,29 / 33,6 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 112 g/km | 221 g/km | |
|
Vitesse maxi | 117 mph | 90 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.08s | | | |
Poids-puissance | 84.08 cv/ton | 61.12 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 43,56 / 65,33 / 54,7 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,29 / 33,6 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 112 g/km | 221 g/km | |
|
Moteur | | En ligne 4 | | |
Cylindrée | 98 cu in | 140 cu in | | |
Puissance maximale | 103 ch (unité) @ 4400 rpm | 125 ch (unité) @ 3500 rpm | | |
Couple maxi | | 229 ft.lb
@ 1600 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |
Carter | | Carter humide | |
|
Empattement | 97 in | 171 in | | |
Longueur | 166 in | 244 in | | |
Largeur | 67 in | 81 in | | |
Hauteur | 57 in | 97 in | | |
Poids à vide | 2701 lb | 4508 lb | | |
Capacité du réservoir | 12 US Gal | 21 US Gal | | |
Capacité du coffre | 430 l | 13.000 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | |
Traction | Avant | Arrière | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction Assistée | oui | | | |
Diamètre de braquage | 34 ft | 52 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 215/45 R16 arrière: 215/45 R16
| avant: 215/65 R16 arrière: 215/65 R16
| |
|