voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
US | $ 39.865 | $ 31.197 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 89 cu in | 89 cu in | |
|
Puissance maximale | 95 ch (unité) @ 3750 rpm | 90 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 177 ft.lb
@ 1750 rpm | 162 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 106 mph | 106 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 13.5s | 13.1s | |
|
Consommation de carburant | 43,56 / 58,8 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 56 / 69,18 / 63,57 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 118 g/km | 96 g/km | |
|
Vitesse maxi | 106 mph | 106 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 13.5s | 13.1s | | |
Accélération 1/4 de mille | | 18.7s | | |
Accélération 1 km | 35.1s | 34.7s | | |
Poids-puissance | 68.59 cv/ton | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | | |
Consommation de carburant | 43,56 / 58,8 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 56 / 69,18 / 63,57 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 118 g/km | 96 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Soupapes | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder | | |
Cylindrée | 89 cu in | 89 cu in | | |
Puissance maximale | 95 ch (unité) @ 3750 rpm | 90 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 177 ft.lb
@ 1750 rpm | 162 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel / Gaz (GPL) | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | | |
Carter | Carter humide | | |
|
Empattement | 106 in | 103 in | | |
Longueur | 171 in | 162 in | | |
Largeur | 73 in | 60 in | | |
Hauteur | 64 in | 62 in | | |
Poids à vide | 3053 lb | 2579 lb | | |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | 12 US Gal | | |
Capacité du coffre | 437 l | 377 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Tours de butée à butée | | 2.6 | | |
Diamètre de braquage | 36 ft | 34 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| | |
Pneus | avant: 205/605 R16 arrière: 205/60 R16
| avant: 205/55 R17 arrière: 205/55 R17
| |
|