voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 112.280 € | 37.152 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | V 8 | Boxer 4 | |
|
Cylindrée | 259 cu in | 150 cu in | |
|
Puissance maximale | 405 ch (unité) @ 7100 rpm | 300 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | 339 ft.lb
@ 4750 rpm | 300 ft.lb
@ 4000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 177 mph | 155 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.2s | 4.80s | |
|
Consommation de carburant | 10,89 / 23,52 / 16,45 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 17,04 / 28,68 / 22,83 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 330 g/km | 243.0 g/km | |
|
Type | | | | |
Sièges | 2+2 | 4/5 | | |
Portes | 2 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 177 mph | 155 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.2s | 4.80s | | |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 4.8s | | | |
Poids-puissance | 207.16 cv/ton | 199.34 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 10,89 / 23,52 / 16,45 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 17,04 / 28,68 / 22,83 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 330 g/km | 243.0 g/km | |
|
Moteur | V 8 | Boxer 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 259 cu in | 150 cu in | | |
Alésage x Course | 4 in x 3 in
1.15 ratio | 4 in x 3 in
1.26 ratio | | |
Taux de compression | | 8.20:1 | | |
Puissance maximale | 405 ch (unité) @ 7100 rpm | 300 ch (unité) @ 6000 rpm | | |
Couple maxi | 339 ft.lb
@ 4750 rpm | 300 ft.lb
@ 4000 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |
Intercooler | | oui | |
|
Empattement | 116 in | 103 in | | |
Longueur | 192 in | 174 in | | |
Largeur | 75 in | 71 in | | |
Hauteur | 53 in | 58 in | | |
Voie | avant: 63 in arrière: 62 in | avant: 60 in arrière: 61 in | | |
Poids à vide | 4310 lb | 3318 lb | | |
Coefficient de traînée | 0.33 | | | |
Capacité du réservoir | 23 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | 260 l | 420 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | | |
Traction | Arrière | Intégrale | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.71 | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | |
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| | |
Diamètre des freins | avant: 5 in
arrière: 5 in
| | | |
Pneus | avant: 245/40 R19 arrière: 285/40 R19
| avant: 235/45 R17 arrière: 235/45 R17
| |
|