voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
US | $ 22.716 | $ 48.945 | $ 29.273 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 75 cu in | 120 cu in | 85 cu in | |
|
Puissance maximale | 84 ch (unité) @ 5600 rpm | 140 ch (unité) | 70 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | | | 118 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 107 mph | 117 mph | 101 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.91s | 10.2s | 13.5s | |
|
Consommation de carburant | 34,04 / 53,45 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,77 / 42,76 / 37,33 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 50,04 / 61,89 / 57,37 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 124 g/km | 167 g/km | 107 g/km | |
|
Vitesse maxi | 107 mph | 117 mph | 101 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.91s | 10.2s | 13.5s | | |
Poids-puissance | 77.42 cv/ton | 83.58 cv/ton | 65.73 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 34,04 / 53,45 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,77 / 42,76 / 37,33 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 50,04 / 61,89 / 57,37 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 124 g/km | 167 g/km | 107 g/km | |
|
Moteur | | | En ligne 4 | | |
Soupapes | | | 2 valves per cylinder
8 total valves | | |
Cylindrée | 75 cu in | 120 cu in | 85 cu in | | |
Puissance maximale | 84 ch (unité) @ 5600 rpm | 140 ch (unité) | 70 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | | | 118 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Essence | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | | Eau | | |
Carter | | | Carter humide | |
|
Empattement | | 103 in | 97 in | | |
Longueur | 157 in | 174 in | 155 in | | |
Largeur | 68 in | 71 in | 68 in | | |
Hauteur | 59 in | 67 in | 61 in | | |
Poids à vide | 2392 lb | 3693 lb | 2348 lb | | |
Capacité du réservoir | 12 US Gal | | 13 US Gal | | |
Capacité du coffre | 1100 l | 470 l | 300 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | | Avant | | |
Alignement du moteur | | | Transversale | | |
Traction | Avant | | Avant | | |
Transmission | | 7, Automatique
| 5, Manuel
| | |
Direction | | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | | | |
Tours de butée à butée | | | 3.1 | | |
Diamètre de braquage | 33 ft | 0 ft | 33 ft | | |
Freins | | | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| | |
Pneus | | avant: 235/55 R17 arrière: 235/55 R17
| avant: 185/65 R15 arrière: 185/65 R15
| |
|