voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
PT | 8.360 € | 57.922 € | 22.650 € | 13.400 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | Wankel N/A | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 79 cu in | 80 cu in | 82 cu in | 76 cu in | |
|
Puissance maximale | 83 ch (unité) @ 5500 rpm | 231 ch (unité) @ 8200 rpm | 100 ch (unité) @ 6000 rpm | 78 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | 85 ft.lb
@ 4500 rpm | 156 ft.lb
@ 5500 rpm | 94 ft.lb
@ 4800 rpm | 87 ft.lb
@ 4000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 97 mph | 146 mph | 110 mph | 103 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 12s | 6.4s | 13s | 13.12s | |
|
Consommation de carburant | 31,78 / 53,45 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14,89 / 26,43 / 20,63 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 32,22 / 47,04 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 36,18 / 54,7 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 128 g/km | 284 g/km | 135 g/km | 119 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | | 2+2 | 5 | 5 | | |
Portes | 5 | 4 | 3 | 3 | |
|
Vitesse maxi | 97 mph | 146 mph | 110 mph | 103 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12s | 6.4s | 13s | 13.12s | | |
Poids-puissance | 86.91 cv/ton | 171.11 cv/ton | 80.06 cv/ton | 67.24 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 31,78 / 53,45 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14,89 / 26,43 / 20,63 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 32,22 / 47,04 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 36,18 / 54,7 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 128 g/km | 284 g/km | 135 g/km | 119 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | Wankel N/A | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | | Arbre à cames unique | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 2 valves per cylinder
8 total valves | | | |
Cylindrée | 79 cu in | 80 cu in | 82 cu in | 76 cu in | | |
Taux de compression | 10.8.0:1 | 10.0:1 | | | | |
Puissance maximale | 83 ch (unité) @ 5500 rpm | 231 ch (unité) @ 8200 rpm | 100 ch (unité) @ 6000 rpm | 78 ch (unité) @ 6000 rpm | | |
Couple maxi | 85 ft.lb
@ 4500 rpm | 156 ft.lb
@ 5500 rpm | 94 ft.lb
@ 4800 rpm | 87 ft.lb
@ 4000 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | | | Eau | Eau | | |
Carter | | | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | | 106 in | 104 in | 99 in | | |
Longueur | 143 in | 174 in | 168 in | 155 in | | |
Largeur | 64 in | 70 in | 70 in | 67 in | | |
Hauteur | 60 in | 53 in | 57 in | 59 in | | |
Voie | avant: 54 in arrière: 54 in | avant: 59 in arrière: 59 in | | | | |
Garde au sol | | 5 in | | | | |
Poids à vide | 2105 lb | 2976 lb | 2754 lb | 2557 lb | | |
Répartition du poids | | 52 | | | | |
Capacité du réservoir | 11 US Gal | 16 US Gal | 13 US Gal | 12 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 290 l | 386 l | 295 l | |
|
Emplacement du moteur | | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | Transversale | | | |
Traction | Avant | Arrière | Avant | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
with overdrive
| 6, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | | 2.42 | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 35 ft | 33 ft | 34 ft | | |
Freins | avant: Disque arrière: Tambour avec ABS
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| | |
Pneus | avant: 175/55 R15 arrière: 175/55 R15
| avant: 225/45 R18 arrière: 225/45 R18
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 175/70 R14 arrière: 175/70 R14
| |
|