voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
US | $ 30.127 | $ 35.596 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 98 cu in | 73 cu in | |
|
Puissance maximale | 150 ch (unité) | 115 ch (unité) @ 4500 rpm | |
|
Couple maxi | | 140 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 130 mph | 118 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.1s | 10.9s | |
|
Consommation de carburant | 24,25 / 39,86 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 36,75 / 54,7 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 171 g/km | 119 g/km | |
|
Vitesse maxi | 130 mph | 118 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.1s | 10.9s | | |
Accélération 1 km | | 32.2s | | |
Poids-puissance | 129.31 cv/ton | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | | |
Consommation de carburant | 24,25 / 39,86 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 36,75 / 54,7 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 171 g/km | 119 g/km | |
|
Moteur | | En ligne 4 | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder | | |
Cylindrée | 98 cu in | 73 cu in | | |
Puissance maximale | 150 ch (unité) | 115 ch (unité) @ 4500 rpm | | |
Couple maxi | | 140 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |
Carter | | Carter humide | |
|
Empattement | 99 in | 104 in | | |
Longueur | 157 in | 169 in | | |
Largeur | 68 in | 71 in | | |
Hauteur | 59 in | 56 in | | |
Poids à vide | 2557 lb | 2657 lb | | |
Capacité du réservoir | | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | 285 l | 354 l | |
|
Emplacement du moteur | | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | |
Traction | | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | | Crémaillère | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 36 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 215/45 R17 arrière: 215/45 R17
| avant: 205/50 R17 arrière: 205/50 R17
| |
|