voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 38.205 € | 39.500 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 119 cu in | |
|
Puissance maximale | 220 ch (unité) | 130 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | | 221 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 149 mph | 127 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.9s | 11.2s | |
|
Consommation de carburant | 17,29 / 34,59 / 25,29 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,6 / 54,7 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 218 g/km | 139 g/km | |
|
Vitesse maxi | 149 mph | 127 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.9s | 11.2s | | |
Poids-puissance | 146.37 cv/ton | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | | |
Consommation de carburant | 17,29 / 34,59 / 25,29 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,6 / 54,7 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 218 g/km | 139 g/km | |
|
Moteur | | En ligne 4 | | |
Cylindrée | 122 cu in | 119 cu in | | |
Puissance maximale | 220 ch (unité) | 130 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | | 221 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Essence | Diesel | |
|
Empattement | 108 in | 108 in | | |
Longueur | 190 in | 191 in | | |
Largeur | 73 in | 73 in | | |
Hauteur | 59 in | 59 in | | |
Poids à vide | 3314 lb | | | |
Capacité du réservoir | | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | 500 l | 500 l | |
|
Emplacement du moteur | | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | |
Traction | | Avant | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Automatique
| | |
Direction | | Crémaillère | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 36 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Pneus | avant: 225/55 R17 arrière: 225/55 R17
| avant: 245/45 R18 arrière: 245/45 R18
| |
|