voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
US | $ 55.622 | $ 42.346 | $ 35.379 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 183 cu in | 121 cu in | 98 cu in | |
|
Puissance maximale | | 265 ch (unité) @ 6000 rpm | 105 ch (unité) @ 4400 rpm | |
|
Couple maxi | | 258 ft.lb
@ 2500 rpm | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 144 mph | 155 mph | 117 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.73s | 6.2s | 12.5s | |
|
Consommation de carburant | 29,81 / 42,76 / 36,69 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 21,98 / 35,64 / 29,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,94 / 53,45 / 47,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 167 g/km | 190 g/km | 130 g/km | |
|
Vitesse maxi | 144 mph | 155 mph | 117 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.73s | 6.2s | 12.5s | | |
Accélération 1 km | | 25.7s | | | |
Poids-puissance | | 192.73 cv/ton | | | |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | | | |
Consommation de carburant | 29,81 / 42,76 / 36,69 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 21,98 / 35,64 / 29,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,94 / 53,45 / 47,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 167 g/km | 190 g/km | 130 g/km | |
|
Moteur | | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | |
Cylindrée | 183 cu in | 121 cu in | 98 cu in | | |
Puissance maximale | | 265 ch (unité) @ 6000 rpm | 105 ch (unité) @ 4400 rpm | | |
Couple maxi | | 258 ft.lb
@ 2500 rpm | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | | |
Carburant | Diesel | Essence | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | Eau | | |
Carter | | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | | 101 in | 109 in | | |
Longueur | 182 in | 170 in | 190 in | | |
Largeur | 73 in | 70 in | 72 in | | |
Hauteur | 54 in | 57 in | 58 in | | |
Poids à vide | 3472 lb | 3031 lb | 3344 lb | | |
Capacité du réservoir | 17 US Gal | 15 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | 829 l | 341 l | 565 l | |
|
Emplacement du moteur | | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | Longitudinale | | |
Traction | Avant | Avant | Avant | | |
Transmission | | 6, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 39 ft | 35 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | | avant: 235/35 R19 arrière: 235/35 R19
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|