voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
PT | 35.930 € | 39.160 € | 158.841 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | | | V 8 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | 293 cu in | |
|
Puissance maximale | 220 ch (unité) | 250 ch (unité) | 430 ch (unité) @ 6700 rpm | |
|
Couple maxi | | | 384 ft.lb
@ 3500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 150 mph | 149 mph | 179 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.6s | 7.7s | 4.5s | |
|
Consommation de carburant | 21,58 / 41,26 / 30,95 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 18,97 / 35,1 / 26,73 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14,61 / 29,4 / 21,58 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 179 g/km | 207 g/km | 256 g/km | |
|
Vitesse maxi | 150 mph | 149 mph | 179 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.6s | 7.7s | 4.5s | | |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | | | 3.2s | | |
Accélération 1 km | | | 23.6s | | |
Poids-puissance | | | 223.96 cv/ton | | |
Puissance spécifique | | | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 21,58 / 41,26 / 30,95 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 18,97 / 35,1 / 26,73 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14,61 / 29,4 / 21,58 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 179 g/km | 207 g/km | 256 g/km | |
|
Moteur | | | V 8 | | |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder | | |
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | 293 cu in | | |
Puissance maximale | 220 ch (unité) | 250 ch (unité) | 430 ch (unité) @ 6700 rpm | | |
Couple maxi | | | 384 ft.lb
@ 3500 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | | | Eau | | |
Carter | | | Carter humide | |
|
Empattement | 108 in | 108 in | 115 in | | |
Longueur | 190 in | 190 in | 196 in | | |
Largeur | 73 in | 73 in | 76 in | | |
Hauteur | 59 in | 59 in | 55 in | | |
Poids à vide | 3314 lb | 3314 lb | 4233 lb | | |
Capacité du réservoir | | | 26 US Gal | | |
Capacité du coffre | 500 l | 500 l | 445 l | |
|
Emplacement du moteur | | | Avant | | |
Alignement du moteur | | | Longitudinale | | |
Traction | | | Intégrale | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 7, Automatique
| | |
Direction | | | Crémaillère | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Freins | | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Pneus | avant: 245/45 R18 arrière: 245/45 R18
| avant: 245/45 R18 arrière: 245/45 R18
| avant: 255/45 R19 arrière: 285/40 R19
| |
|