voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
GB | | £ 90.409 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 8 | |
|
Cylindrée | 121 cu in | 293 cu in | |
|
Puissance maximale | 256 ch (unité) @ 6000 rpm | 430 ch (unité) @ 6700 rpm | |
|
Couple maxi | 258 ft.lb
@ 4500 rpm | 384 ft.lb
@ 3500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 152 mph | 179 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.7s | 4.5s | |
|
Consommation de carburant | 37,94 / 53,45 / 27,35 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14,61 / 29,4 / 21,58 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 256 g/km | |
|
Type | | | | |
Sièges | 2+2 | 1/4 | | |
Portes | 3 | 4 | |
|
Vitesse maxi | 152 mph | 179 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.7s | 4.5s | | |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | | 3.2s | | |
Accélération 1 km | | 23.6s | | |
Poids-puissance | 246.15 cv/ton | 223.96 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 37,94 / 53,45 / 27,35 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14,61 / 29,4 / 21,58 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 256 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 8 | | |
Commande de soupapes | Arbre à cames unique | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder | | |
Cylindrée | 121 cu in | 293 cu in | | |
Puissance maximale | 256 ch (unité) @ 6000 rpm | 430 ch (unité) @ 6700 rpm | | |
Couple maxi | 258 ft.lb
@ 4500 rpm | 384 ft.lb
@ 3500 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 97 in | 115 in | | |
Longueur | 157 in | 196 in | | |
Largeur | 69 in | 76 in | | |
Hauteur | 56 in | 55 in | | |
Poids à vide | 2293 lb | 4233 lb | | |
Coefficient de traînée | 0.32 | | | |
Capacité du réservoir | 12 US Gal | 26 US Gal | | |
Capacité du coffre | 210 l | 445 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Longitudinale | | |
Traction | Intégrale | Intégrale | | |
Transmission | 5, Manuel
| 7, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Diamètre de braquage | 35 ft | 0 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Roues | avant: 8 18 arrière: 8 18
| | | |
Pneus | avant: 225/35 R18 arrière: 225/35 R18
| avant: 255/45 R19 arrière: 285/40 R19
| |
|
Unités fabriquées | 333 | | |
|