voir les meilleures valeurs | | | | | | | |
|
Prix
US | | | $ 61.316 | $ 13.024 | | $ 70.170 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | | | |
|
Moteur | V 6 | V 8 (90º vee) | | En ligne 3 | V 6 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 183 cu in | 146 cu in | 213 cu in | 61 cu in | 165 cu in | 121 cu in | |
|
Puissance maximale | 330 ch (unité) | | 302 ch (unité) @ 6500 rpm | 68 ch (unité) @ 6000 rpm | 279 ch (unité) | 211 ch (unité) @ 4300 rpm | |
|
Couple maxi | 332 ft.lb | | | 69 ft.lb
@ 3600 rpm | 270 ft.lb | 258 ft.lb
@ 1500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 155 mph | | 155 mph | 98 mph | | 153 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 3.8s | | 6.1s | 12.3s | | 6.5s | |
|
Consommation de carburant | | | 24,47 / 41,93 / 33,65 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 46,12 / 61,89 / 54,7 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 26,43 / 42 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | | 164 g/km | 99 g/km | | 159 g/km | |
|
Type | | | | | | | | |
Sièges | 1/2 | 1 | 5 | 2+2 | 2 | 5 | | |
Portes | 2 | | 2 | 3 | 2 | 4 | |
|
Vitesse maxi | 155 mph | | 155 mph | 98 mph | | 153 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 3.8s | | 6.1s | 12.3s | | 6.5s | | |
Accélération 1 km | | | | 34.5s | | | | |
Poids-puissance | 300.27 cv/ton | | | | 212.17 cv/ton | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | | | 0 ch / in³ | | | |
Consommation de carburant | | | 24,47 / 41,93 / 33,65 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 46,12 / 61,89 / 54,7 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 26,43 / 42 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | | 164 g/km | 99 g/km | | 159 g/km | |
|
Moteur | V 6 | V 8 (90º vee) | | En ligne 3 | V 6 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | | | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
32 total valves | | 4 valves per cylinder | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder | | |
Cylindrée | 183 cu in | 146 cu in | 213 cu in | 61 cu in | 165 cu in | 121 cu in | | |
Alésage x Course | | | | | | | | |
Puissance maximale | 330 ch (unité) | | 302 ch (unité) @ 6500 rpm | 68 ch (unité) @ 6000 rpm | 279 ch (unité) | 211 ch (unité) @ 4300 rpm | | |
Couple maxi | 332 ft.lb | | | 69 ft.lb
@ 3600 rpm | 270 ft.lb | 258 ft.lb
@ 1500 rpm | | |
Maximum RPM | | 18000 | | | | | | |
Carburant | Diesel | Essence | Essence | Essence / Électrique | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | non | non | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | | | | Eau | | Eau | | |
Carter | | | | Carter humide | | Carter humide | | |
Fabricant | BMW | Ferrari | | | | | | |
Code | | 056 | | | | | |
|
Empattement | | | | 92 in | 103 in | 111 in | | |
Longueur | | 205 in | 182 in | 135 in | 156 in | 185 in | | |
Largeur | | 71 in | 70 in | 64 in | 72 in | 72 in | | |
Hauteur | | 39 in | 55 in | 58 in | 51 in | 56 in | | |
Voie | | avant: 59 in arrière: 56 in | | | avant: 58 in arrière: 60 in | | | |
Poids à vide | 2423 lb | | 3560 lb | 1731 lb | 2899 lb | 3384 lb | | |
Capacité du réservoir | | | 20 US Gal | 9 US Gal | | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | | | | 139 l | | 480 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Milieu | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | | Transversale | Longitudinale | Longitudinale | | |
Traction | Arrière | Arrière | Arrière | Avant | Arrière | Intégrale | | |
Transmission | 6, Manuel
| 7, semi-automatique
| | 5, Manuel
| 5, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | | | | Crémaillère | | Crémaillère | | |
Tours de butée à butée | | | | 3.3 | | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 31 ft | 0 ft | 38 ft | | |
Freins | | avant: Disque arrière: Disque
| | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | | | | avant: 155/65 R14 arrière: 155/65 R14
| | avant: 225/55 R16 arrière: 225/55 R16
| |
|