voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
DE | 27.900 € | 26.455 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 89 cu in | 95 cu in | |
|
Puissance maximale | 110 ch (unité) @ 4000 rpm | 90 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 192 ft.lb
@ 1750 rpm | 159 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 118 mph | 108 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.4s | 13.1s | |
|
Consommation de carburant | 60,31 / 73,5 / 67,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 39,2 / 57,37 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 90 g/km | 119 g/km | |
|
Vitesse maxi | 118 mph | 108 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.4s | 13.1s | | |
Accélération 1 km | 33.8s | | | |
Poids-puissance | | 63.42 cv/ton | | |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 60,31 / 73,5 / 67,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 39,2 / 57,37 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 90 g/km | 119 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 2 valves per cylinder | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 89 cu in | 95 cu in | | |
Puissance maximale | 110 ch (unité) @ 4000 rpm | 90 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 192 ft.lb
@ 1750 rpm | 159 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | | |
Carter | Carter humide | | |
|
Empattement | 106 in | 104 in | | |
Longueur | 179 in | 171 in | | |
Largeur | 71 in | 72 in | | |
Hauteur | 58 in | 63 in | | |
Poids à vide | 2870 lb | 3128 lb | | |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | 14 US Gal | | |
Capacité du coffre | 491 l | 550 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Tours de butée à butée | | 2.9 | | |
Diamètre de braquage | 36 ft | 0 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|