voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 16.956 € | 24.040 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 73 cu in | 98 cu in | |
|
Puissance maximale | 105 ch (unité) @ 5000 rpm | 132 ch (unité) @ 6400 rpm | |
|
Couple maxi | 129 ft.lb
@ 1550 rpm | 118 ft.lb
@ 4400 rpm | |
|
Vitesse maxi | 118 mph | 121 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.8s | 10.5s | |
|
Consommation de carburant | 34,59 / 52,27 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,04 / 46,12 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 119 g/km | 143 g/km | |
|
Vitesse maxi | 118 mph | 121 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.8s | 10.5s | | |
Accélération 1 km | 31.5s | | | |
Poids-puissance | | 90.41 cv/ton | | |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 34,59 / 52,27 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,04 / 46,12 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 119 g/km | 143 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 2 valves per cylinder | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 73 cu in | 98 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
1.03 ratio | | |
Taux de compression | | 10.7:1 | | |
Puissance maximale | 105 ch (unité) @ 5000 rpm | 132 ch (unité) @ 6400 rpm | | |
Couple maxi | 129 ft.lb
@ 1550 rpm | 118 ft.lb
@ 4400 rpm | | |
Carburant | Essence / Électrique | Essence | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | | |
Carter | Carter humide | | | |
Code | | 1ZR-FAE | |
|
Empattement | 97 in | 102 in | | |
Longueur | 160 in | 180 in | | |
Largeur | 67 in | 69 in | | |
Hauteur | 57 in | 57 in | | |
Voie | | avant: 60 in arrière: 59 in | | |
Poids à vide | 2403 lb | 3219 lb | | |
Coefficient de traînée | | 0.30 | | |
Capacité du réservoir | 12 US Gal | 13 US Gal | | |
Capacité du coffre | 292 l | 530 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | |
Diamètre de braquage | 34 ft | 17 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 215/45 R16 arrière: 215/45 R16
| avant: 225/45 R17 arrière: 225/45 R17
| |
|