voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
US | $ 22.011 | $ 37.318 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 3 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 73 cu in | 103 cu in | |
|
Puissance maximale | 82 ch (unité) @ 5750 rpm | 110 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 87 ft.lb
@ 2750 rpm | 192 ft.lb
@ 2300 rpm | |
|
Vitesse maxi | 109 mph | 117 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.2s | 12.3s | |
|
Consommation de carburant | 42 / 60,31 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 42 / 60,31 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 104 g/km | 119 g/km | |
|
Vitesse maxi | 109 mph | 117 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.2s | 12.3s | | |
Accélération 1 km | 33.7s | | | |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 42 / 60,31 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 42 / 60,31 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 104 g/km | 119 g/km | |
|
Moteur | En ligne 3 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 73 cu in | 103 cu in | | |
Puissance maximale | 82 ch (unité) @ 5750 rpm | 110 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 87 ft.lb
@ 2750 rpm | 192 ft.lb
@ 2300 rpm | | |
Carburant | Essence / Électrique | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | | |
Carter | Carter humide | | |
|
Empattement | 100 in | 106 in | | |
Longueur | 156 in | 178 in | | |
Largeur | 68 in | 69 in | | |
Hauteur | 57 in | 59 in | | |
Poids à vide | 2150 lb | | | |
Capacité du réservoir | 13 US Gal | 14 US Gal | | |
Capacité du coffre | 311 l | 500 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Tours de butée à butée | 2.9 | 2.7 | | |
Diamètre de braquage | 34 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 185/60 R15 arrière: 185/60 R15
| avant: 205/55 R16 arrière: 215/55 R16
| |
|