voir les meilleures valeurs | | | | | | |
|
Prix
US | $ 26.697 | $ 29.302 | $ 26.697 | | | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
|
Moteur | En ligne 3 | En ligne 3 | En ligne 4 | | V 6 | |
|
Cylindrée | 61 cu in | 61 cu in | 85 cu in | | 181 cu in | |
|
Puissance maximale | 100 ch (unité) @ 6000 rpm | 120 ch (unité) @ 6000 rpm | 90 ch (unité) @ 5750 rpm | 105 ch (unité) | 245 ch (unité) @ 4400 rpm | |
|
Couple maxi | 125 ft.lb
@ 1400 rpm | 148 ft.lb
@ 1400 rpm | 94 ft.lb
@ 4200 rpm | | 406 ft.lb
@ 2250 rpm | |
|
Vitesse maxi | 109 mph | 117 mph | 106 mph | 112 mph | 137 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 13.2s | 11.2s | 13.8s | 12.1s | 7.6s | |
|
Consommation de carburant | 39,2 / 56 / 48 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 39,2 / 56 / 48 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,77 / 48 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,35 / 46,12 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 32,67 US MPG (mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 114 g/km | 114 g/km | 139 g/km | 149 g/km | 189 g/km | |
|
Type | | | | | | | |
Sièges | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 5 | | |
Portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 109 mph | 117 mph | 106 mph | 112 mph | 137 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 13.2s | 11.2s | 13.8s | 12.1s | 7.6s | | |
Poids-puissance | 78.19 cv/ton | 93.82 cv/ton | 70.59 cv/ton | 80.28 cv/ton | 116.67 cv/ton | | |
Puissance spécifique | | | | | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 39,2 / 56 / 48 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 39,2 / 56 / 48 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,77 / 48 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,35 / 46,12 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 32,67 US MPG (mixte) | | |
Émissions de CO2 | 114 g/km | 114 g/km | 139 g/km | 149 g/km | 189 g/km | |
|
Moteur | En ligne 3 | En ligne 3 | En ligne 4 | | V 6 | | |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder | | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Cylindrée | 61 cu in | 61 cu in | 85 cu in | | 181 cu in | | |
Alésage x Course | | | | | 3 in x 4 in
0.91 ratio | | |
Taux de compression | | | | | 16.8:1 | | |
Puissance maximale | 100 ch (unité) @ 6000 rpm | 120 ch (unité) @ 6000 rpm | 90 ch (unité) @ 5750 rpm | 105 ch (unité) | 245 ch (unité) @ 4400 rpm | | |
Couple maxi | 125 ft.lb
@ 1400 rpm | 148 ft.lb
@ 1400 rpm | 94 ft.lb
@ 4200 rpm | | 406 ft.lb
@ 2250 rpm | | |
Maximum RPM | | | | | 5100 | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | Diesel | | |
Construction | | | | | Bloc Fonte & tête Aluminium | | |
Carter | | | | | Carter humide | |
|
Empattement | 98 in | 98 in | 98 in | 98 in | 114 in | | |
Longueur | 161 in | 161 in | 161 in | 161 in | 191 in | | |
Largeur | 81 in | 81 in | 81 in | 81 in | 76 in | | |
Hauteur | 63 in | 63 in | 63 in | 63 in | 67 in | | |
Voie | | | | | avant: 65 in arrière: 66 in | | |
Poids à vide | 2820 lb | 2820 lb | 2811 lb | 2884 lb | 4630 lb | | |
Surface frontale | | | | | 2.8 | | |
Cx | | | | | 1.008 | | |
Coefficient de traînée | | | | | 0.36 | | |
Capacité du réservoir | 13 US Gal | 13 US Gal | 13 US Gal | 13 US Gal | 22 US Gal | | |
Capacité du coffre | 304-1386 l | 304-1386 l | 304-1386 l | 304-1386 l | 670 l | | |
Dégagement à la tête | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | | | |
Dégagement pour les jambes | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | | |
Traction | Avant | Avant | Avant | Avant | Intégrale | | |
Transmission | 5, Manuel
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| | 8, semi-automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| | |
Diamètre des freins | | | | | avant: 14 in
arrière: 14 in
| | |
Roues | | | | | avant: 8 18 arrière: 8 18
| | |
Pneus | | avant: 195/55 R16 arrière: 195/55 R16
| | | avant: 255/55 R18 arrière: 255/55 R18
| |
|