voir les meilleures valeurs | | | | | | |
|
Prix
US | $ 2.517.780 | $ 607.841 | $ 25.033 | | | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
|
Moteur | W 16 | | En ligne 4 | | | |
|
Cylindrée | 488 cu in | 380 cu in | 89 cu in | | 55 cu in | |
|
Puissance maximale | 1200 ch (unité) @ 6400 rpm | 750 ch (unité) | 90 ch (unité) @ 4000 rpm | | | |
|
Couple maxi | 1106 ft.lb
@ 1500 rpm | | 162 ft.lb
@ 1750 rpm | | 100 ft.lb
@ 2.500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 260 mph | 227 mph | 112 mph | | | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 2.6s | 4.0s | 12.1s | | | |
|
Consommation de carburant | 6,32 / 15,79 / 10,18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 10,09 / 23,06 / 15,79 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 65,33 / 78,4 / 73,5 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 43,56 US MPG (mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 539 g/km | 357 g/km | 83 g/km | | 125 g/km | |
|
Type | | | | | | | |
Sièges | 1/2 | | 5 | | 5 | | |
Portes | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 260 mph | 227 mph | 112 mph | | | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 2.6s | 4.0s | 12.1s | | | | |
Accélération 1/4 de mille | | | 18.3s | | | | |
Accélération 1 km | | | 33.6s | | | | |
Poids-puissance | 603.02 cv/ton | | 84.03 cv/ton | | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | | | |
Consommation de carburant | 6,32 / 15,79 / 10,18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 10,09 / 23,06 / 15,79 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 65,33 / 78,4 / 73,5 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 43,56 US MPG (mixte) | | |
Émissions de CO2 | 539 g/km | 357 g/km | 83 g/km | | 125 g/km | |
|
Moteur | W 16 | | En ligne 4 | | | | |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | | | | |
Soupapes | | | 2 valves per cylinder
8 total valves | | | | |
Cylindrée | 488 cu in | 380 cu in | 89 cu in | | 55 cu in | | |
Alésage x Course | 3 in x 3 in
1 ratio | | | | | | |
Taux de compression | 8.3:1 | | | | | | |
Puissance maximale | 1200 ch (unité) @ 6400 rpm | 750 ch (unité) | 90 ch (unité) @ 4000 rpm | | | | |
Couple maxi | 1106 ft.lb
@ 1500 rpm | | 162 ft.lb
@ 1750 rpm | | 100 ft.lb
@ 2.500 rpm | | |
Maximum RPM | 5000 | | | | 1.650 | | |
Carburant | Essence | | Diesel | | Essence | | |
Liquide de refroidissement | | | Eau | | | | |
Carter | | | Carter humide | | | |
|
Empattement | 107 in | | 102 in | | | | |
Longueur | 176 in | | 160 in | | | | |
Largeur | 79 in | | 68 in | | | | |
Hauteur | 47 in | | 57 in | | | | |
Poids à vide | 4387 lb | | 2361 lb | | | | |
Charge maximale | 2240 | | | | | | |
Capacité du réservoir | 26 US Gal | | 12 US Gal | | | | |
Capacité du coffre | | | 300 l | | | |
|
Emplacement du moteur | Arrière | | Avant | | | | |
Alignement du moteur | Transversale | | | | | | |
Traction | Intégrale | | Avant | | | | |
Transmission | 7, à double embrayage
| | 5, Manuel
| | | | |
Direction | | | Crémaillère | | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Freins | | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | | | |
Diamètre des freins | avant: 16 in
arrière: 15 in
| | | | | | |
Pneus | avant: 265/680 R500 arrière: 365/710 R540
| | avant: 185/65 R15 arrière: 185/65 R15
| | | |
|