voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
DE | 26.470 € | | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 8 (90º vee) | |
|
Cylindrée | 134 cu in | 345 cu in | |
|
Puissance maximale | 125 ch (unité) @ 3700 rpm | 360 ch (unité) @ 5150 rpm | |
|
Couple maxi | 236 ft.lb | 390 ft.lb
@ 4250 rpm | |
|
Vitesse maxi | 109 mph | | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 14.4s | | |
|
Consommation de carburant | 28,34 / 32,67 / 30,95 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14 / 21,98 / 16 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 199 g/km | | |
|
Vitesse maxi | 109 mph | | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 14.4s | | | |
Poids-puissance | | 147.06 cv/ton | | |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 28,34 / 32,67 / 30,95 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14 / 21,98 / 16 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 199 g/km | | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 8 (90º vee) | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | |
Cylindrée | 134 cu in | 345 cu in | | |
Alésage x Course | | 4 in x 4 in
1.09 ratio | | |
Taux de compression | | 10.5:1 | | |
Puissance maximale | 125 ch (unité) @ 3700 rpm | 360 ch (unité) @ 5150 rpm | | |
Couple maxi | 236 ft.lb | 390 ft.lb
@ 4250 rpm | | |
Maximum RPM | | 5800 | | |
Carburant | Diesel / Électrique | Essence | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | | |
|
Empattement | 127 in | 120 in | | |
Longueur | 210 in | 201 in | | |
Largeur | 72 in | 86 in | | |
Hauteur | | 71 in | | |
Voie | | avant: 64 in arrière: 64 in | | |
Garde au sol | | 8 in | | |
Poids à vide | 4597 lb | 5397 lb | | |
Surface frontale | | 2.88 | | |
Coefficient de traînée | | 0.35 | | |
Capacité du réservoir | 21 US Gal | 25 US Gal | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | | |
Traction | Intégrale | Intégrale | | |
Transmission | 6, Manuel
| 8, Automatique
with overdrive
| | |
Direction | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | |
Tours de butée à butée | | 3.67 | | |
Diamètre de braquage | 41 ft | 37 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 255/70 R16 arrière: 255/70 R16
| avant: 265/60 R18 arrière: 265/60 R18
| |
|