voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
US | $ 50.573 | $ 59.068 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 133 cu in | |
|
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 3750 rpm | 190 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 295 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 118 mph | 109 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.6s | 8.85s | |
|
Consommation de carburant | 37,33 / 50,04 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,07 / 41,26 / 33,65 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 139 g/km | 185 g/km | |
|
Vitesse maxi | 118 mph | 109 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.6s | 8.85s | | |
Poids-puissance | | 107.34 cv/ton | | |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 37,33 / 50,04 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,07 / 41,26 / 33,65 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 139 g/km | 185 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 122 cu in | 133 cu in | | |
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 3750 rpm | 190 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 295 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel / Électrique | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |
Carter | | Carter humide | |
|
Empattement | 106 in | 105 in | | |
Longueur | 178 in | 177 in | | |
Largeur | 72 in | 75 in | | |
Hauteur | 67 in | 69 in | | |
Poids à vide | 3538 lb | 3902 lb | | |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | 456 l | 755 l | |
|
Emplacement du moteur | Milieu | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Intégrale | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | |
Tours de butée à butée | 2.6 | 2.6 | | |
Diamètre de braquage | 36 ft | 37 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 215/70 R16 arrière: 215/70 R16
| avant: 235/65 R17 arrière: 235/65 R17
| |
|