voir les meilleures valeurs | | | |
 |
Prix
  DE | | 19.305 € | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | |
 |
Moteur | | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | | 98 cu in | |
 |
Puissance maximale | | 90 ch (unité) @ 4200 rpm | |
 |
Couple maxi | | 170 ft.lb
@ 1500 rpm | |
 |
Vitesse maxi | | 112 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 11.5s | |
 |
Consommation de carburant | | 46,12 / 65,33 / 56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | | 109 g/km | |
 |
Vitesse maxi | | 112 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 11.5s | |  |
Poids-puissance | | 77.79 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | | 46,12 / 65,33 / 56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | | 109 g/km | |
 |
Moteur | | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | Arbre à cames unique | |  |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | | 98 cu in | |  |
Puissance maximale | | 90 ch (unité) @ 4200 rpm | |  |
Couple maxi | | 170 ft.lb
@ 1500 rpm | |  |
Carburant | Essence | Diesel | |  |
Liquide de refroidissement | | Eau | |  |
Carter | | Carter humide | |
 |
Empattement | | 97 in | |  |
Longueur | | 156 in | |  |
Largeur | | 66 in | |  |
Hauteur | | 58 in | |  |
Poids à vide | | 2551 lb | |  |
Capacité du réservoir | | 12 US Gal | |  |
Capacité du coffre | | 280 l | |
 |
Emplacement du moteur | | Avant | |  |
Alignement du moteur | | Transversale | |  |
Traction | | Avant | |  |
Transmission | 6, Manuel
| 5, Manuel
| |  |
Direction | | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | oui | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | 35 ft | |  |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| |  |
Pneus | | avant: 215/45 R16 arrière: 215/45 R16
| |
|